快速注册|找回帐号|登录帮助

1844| 2
打印 上一主题 下一主题

2012奥运会最新金牌榜……

[复制链接]

老顽童

版主 Rank: 9

大众审核员

[ 1楼 ]
跳转到指定楼层
发表于 2012-08-05 12:16发布于 08-05 12:16 较早前 |只看该作者
排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数 男子 女子 混合

金 银 铜 金 银 铜 金 银 铜

1 美国 26 13 15 54 10 7 9 16 6 6 0 0 0

2 中国 25 16 12 53 11 4 5 13 11 7 1 1 0

3 英国 14 7 8 29 8 4 5 6 2 3 0 1 0

4 韩国 9 3 5 17 5 2 4 4 1 1 0 0 0

5 法国 8 6 8 22 5 4 2 3 2 6 0 0 0

6 德国 5 10 6 21 2 5 5 1 5 0 2 0 1

7 意大利 5 5 3 13 2 4 1 3 1 2 0 0 0

8 哈萨克斯坦 5 0 0 5 2 0 0 3 0 0 0 0 0

9 朝鲜 4 0 1 5 2 0 0 2 0 1 0 0 0

10 俄罗斯 3 15 10 28 3 6 4 0 9 6 0 0 0

风尘奇侠 Lv3 Rank: 3

大众审核员

[ 2楼 ]
发表于 2012-08-05 12:52发布于 08-05 12:52 较早前
板凳

老顽童

版主 Rank: 9

大众审核员

[ 3楼 ]
楼主 | 发表于 2012-08-06 12:03发布于 08-06 12:03 较早前
排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数 男子 女子 混合

金 银 铜 金 银 铜 金 银 铜

1 中国 30 17 14 61 14 4 7 15 12 7 1 1 0

2 美国 28 14 18 60 10 7 10 18 7 7 0 0 1

3 英国 16 11 10 37 10 6 7 6 3 3 0 2 0

4 韩国 10 4 6 20 6 3 5 4 1 1 0 0 0

5 法国 8 8 9 25 5 6 3 3 2 6 0 0 0

6 意大利 6 5 3 14 3 4 1 3 1 2 0 0 0

7 哈萨克斯坦 6 0 0 6 2 0 0 4 0 0 0 0 0

8 德国 5 10 7 22 2 5 6 1 5 0 2 0 1

9 俄罗斯 4 16 15 35 4 6 6 0 10 9 0 0 0

10 匈牙利 4 1 3 8 4 1 2 0 0 1 0 0 0

11 朝鲜 4 0 1 5 2 0 0 2 0 1 0 0 0

12 荷兰 3 1 4 8 0 0 1 3 1 3 0 0 0
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

禁止发布无意义内容,详情...

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表